सत्र 2025-26
| कक्षा | परीक्षा दी | उत्तीर्ण | परिशोधित (COMP) | आवश्यक पुनरावृत्ति (ER) | अनुपस्थित | उत्तीर्ण प्रतिशत | पी. आई. (PI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कक्षा X | 78 | 77 | 0 | 0 | 0 | 98.7% | 64.39 |
| XII (समग्र) | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 100% | 58.94 |
| XII (विज्ञान) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100% | 57.92 |
| XII (वाणिज्य) | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 100% | 60.34 |
सत्र 2025-26 (आंतरिक परीक्षा परिणाम)
| कक्षा | कुल विद्यार्थियों की संख्या | उत्तीर्ण | उत्तीर्ण प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| कक्षा VI | 85 | 85 | 100% |
| कक्षा VII | 93 | 93 | 100% |
| कक्षा VIII | 89 | 89 | 100% |
| कक्षा IX | 86 | 61 | 70.9% |
| कक्षा XI (विज्ञान) | 38 | 25 | 65.7% |
| कक्षा XI (वाणिज्य) | 39 | 28 | 71.7% |
| कक्षा XI (समग्र) | 77 | 53 | 68.8% |
सत्र 2024-25
| कक्षाएँ | नामांकन | उपस्थित | उत्तीर्ण | उत्तीर्ण% | पीआई |
|---|---|---|---|---|---|
| कक्षा XII (विज्ञान) | 38 | 38 | 38 | 100% | 49.67 |
| कक्षा XII (वाणिज्य) | 25 | 25 | 25 | 100% | 45.20 |
| कक्षा X | 69 | 69 | 69 | 100% | 54.28 |
सत्र 2023-24
| कक्षाएँ | नामांकन | उपस्थित | उत्तीर्ण | उत्तीर्ण% | पीआई |
|---|---|---|---|---|---|
| कक्षा XII (विज्ञान) | 24 | 24 | 24 | 100% | 66.25 |
| कक्षा XII (वाणिज्य) | 22 | 22 | 21 | 95.45% | 58.98 |
| कक्षा X | 75 | 75 | 75 | 100% | 61.10 |