विद्यार्थी रिक्ति
| रिक्ति कक्षा | अनुभाग की संख्या | वर्तमान नामांकन | प्रति अनुभाग औसत नामांकन | नया प्रवेश उपलब्ध | वर्ग | अंतिम अद्यतन | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| दूसरी | 2 | 72 | 36 | 08 | NA | 31/03/2025 | 
| तीसरी | 2 | 77 | 38.5 | 3 | NA | 31/03/2025 | 
| चौथीं | 2 | 72 | 36 | 8 | NA | 31/03/2025 | 
| पाचवीं | 2 | 74 | 37 | 6 | NA | 31/03/2025 | 
| बारहवीं -विज्ञान | 1 | 31 | 31 | 9 | NA | 31/03/2025 | 
| बारहवीं-वाणिज्य | 1 | 21 | 21 | 19 | NA | 31/03/2025 | 
